Dienstag, 15 Juli 2008 17:17

Zehnter Deichlauf schon in Vorbereitung

Zehnter Deichlauf schon in Vorbereitung FOTO: GABRIELE HEYDEN Mehr als 100 Sportler waren beim neunten Mönkebuder Deichlauf am Start. Im nächsten Jahr wird es auf alle Fälle die zehnte Auflage geben.

NORDKURIER – HAFF-ZEITUNG – DIENSTAG, 15. JULI 2008

LEICHTATHLETIK

Der Veranstalter des Mönkebuder Deichlaufs hat ein positives Fazit gezogen.

Mönkebude. Es wird auch einen zehnten Mönkebuder Deichlauf gegen. Das kündigte gestern Andreas Schubert, Mitglied der Mönkebuder Laufgruppe, die die Veranstaltung organisiert hat, an. „In Gedanken sind wir schon bei der Vorbereitung des nächsten Deichlaufes“, sagte er. Die neunte Auflage in Mönkebude, Wertungslauf im Uecker-Randow-Cup 2008, fand sowohl bei den Aktiven als auch bei den Zuschauern eine positive Resonanz. „Das ermuntert uns natürlich auch, diese Veranstaltung in den nächsten Jahren fortzusetzen“, sagte Andreas Schubert. Zufrieden sei man zudem mit der Teilnehmerzahl von 107 Sportlern gewesen. Die Aktiven absolvierten die zwei, vier oder zwölf Kilometer langen Strecken entlang des Haffs. „An dieser Stelle gilt der Dank den vielen Sponsoren, die die Veranstaltung unterstützt haben“, sagte er.

Beim Hauptlauf über zwölf Kilometer siegten Jürgen Timm aus Altentreptow (42:08 Min.) und Gabi Seyfert aus Neubrandenburg (53:21 Min.); beide laufen in der Altersklasse 50. Über ein besonderes Geschenk durfte sich übrigens die Zweitplatzierte Doris Krüger vom SV scn energy Torgelow freuen, die eine Torte erhielt. Der nächste Lauf im Rahmen des Uecker-Randow-Cups wird bereits in zwei Wochen ausgetragen. Dann ist der SV Einheit Ueckermünder Gastgeber des 17. Abendlaufes. Start ist um 17 Uhr in der Ueckermünder Goethestraße.

STATISTIK

2 km, männlich:

  1. Kleinschmidt, SVG Egg. (1. Platz M11, 7:35 Min.);
  2. Bordihn, Uem (2. M8, 8:52);
  3. Scholz, SV Einheit Uem (3. M8, 9:18);
  4. Geschwentner, SVG Eggesin, (4. M8, 9:39);
  5. Preußer, SVG Eggesin 90 (5. M8, 9:46);
  6. Winter, Mönkebude (1. M7, 12:08);

2 km, weiblich:

  1. Stelter, SVG Egg. 90 (1.W11, 7:52);
  2. Streblow, SVG Egg. 90 (1. W9, 8:51),
  3. Bordihn, Ueckermünde (1. W10, 9:16);
  4. Sommerfeldt, SVG Egg. 90 (3. W11, 9:22);
  5. Werner, 1. LAV Torgelow (1.W8, 9:32);
  6. Schumann, Mönkebude (2. W9, 12:49),
  7. Krumnow, UJC Ueckermünde (2. W8,12:50);

4 km, männlich:

  1. Lorenz, 1. LAV Torgelow (1. MJA, 15:59);
  2. Adam, DLRG Anklam (1. M50, 16:32);
  3. Möhl, SV Einheit Uem (1. MJB,16:49);
  4. Geschwentner, SVG Egg. 90 (1. M12,17:07),
  5. Ihlenburg, SVG Egg. 90 (1. M13,17:17);
  6. Jenning, Baugeschäft Bade (1. M40, 18:26);
  7. Raquet, SV Einheit Uem (1. MJA, 18:49);
  8. Groboljsek, Mönkebude (2. M50, 19:10);
  9. Gärtner, Turnverein Uem (1. M45, 19:33);
  10. Damske, SVG Egg. 90 (2. M12, 19:37);
  11. Bade, Baugeschäft (3. M50, 19:41);
  12. Winter, Mönkebude (4. M50, 20:24);
  13. Karlikowski, Baugeschäft (1. M20, 20:30);
  14. Reinke, SV Einheit Uem (2. M45, 20:42);
  15. Schubert, Baugeschäft (2. M40, 22:11);
  16. Bade, Baugeschäft (2. M20, 22:32);
  17. Bade, Baugeschäft (3. M20, 22:46);
  18. Winter, Mönkebude (1. M15, 24:09),
  19. Schlumm, Baugeschäft (3. M40, 24:21);

4 km, weiblich:

  1. Holz, Mönkebude (1. W20, 26:11);
  2. Krumnow, (1. W30, 26:32);
  3. Winter, Mönkebude (1. W50, 26:49),
  4. Schumann, Mönkebude (2. W30, 27:09);

12 km, männlich:

R.-P. Goetz, SV SCN Energy Torgelow (2. M40, 47:30);

  1. Molenda, SV Einheit Uem (2. M50, 50:33);
  2. Fiehn, SV Einheit Uem (3. M50, 50:55);
  3. Pentzek, SV Einheit Uem (2. M35, 52:37);
  4. Rüscher, Liepgarten (3. M40,53:33);
  5. Krüger, SV SCN Energy Torgelow (4. M50, 53:40);

Th. Krumnow, UJC Uem (4. M40, 53:44);

  1. Gürtler, Strasburg (3. M55, 54:53);
  2. Scholz, SV Einheit Uem (2. M45, 54:58);
  3. Geschwentner, SVG Egg. 90 (5. M40, 55:27);
  4. Schmidt, Baugesch. (3. M20, 56:48);
  5. Zinn, SV SCN Energy Torgelow (5. M50, 56:49);
  6. Schönemann, Mönkebude (3. M45, 58:06),
  7. Niemann, SV Einheit Uem (7. M40, 58:31);
  8. Schultz, Baugesch. (4. M20, 58:54);

St. Werner, Baugesch. (5. M20, 59:08);

  1. Hagemann, Baugesch. (1. M30, 59:09);
  2. Schliepat, SV Einheit Uem (7. M50, 59:15);
  3. Bade, Baugesch. (4. M45, 59:48);
  4. Adam, Baugesch. (6. M20, 1:00:28);

Chr. Bade, Baugesch. (7. M20, 1:00:30);

  1. Pust, Judoclub Uem (4. M55, 1:0 1:1 0);
  2. Bordihn, Uem (3. M35, 1:04:2 3),
  3. Hampe, Baugesch. (9. M20, 1:04:58);

H.-J. Eckenbrecht, SV Einheit Uem (5. M55, 1:07:19);

  1. Goetz, SV Einheit Uem (2. M65, 1:07:2 9);
  2. Lepinat, Baugesch. (10. M20,1:08:04),
  3. Schwarz, SV Einheit Uem (2. M70, 1:09:33);

Th. Hanisch, SVG Egg. 90 (8. M40, 1:10:09);

Ph. Horn, Baugesch. (11. M20, 1:11:27);

12 km, weiblich:

  1. Krüger, SV SCN Energy Torgelow (1. W45, 55:10);
  2. Steinicke, SV Einheit Uem (1. W35, 59:45);
  3. von Bastian, SVG Egg. 90 (2. W45 1:03:49);
  4. Uffmann, Running Gags Löcknitz (1. W40, 1:05:44);
  5. Goetz, SV SCN Energy Torgelow (2. W40, 1:06:08);

K.Schwerin, SV SCN Energy Torgelow (1. W30, 1:06:14);

  1. Hanisch, SVG Egg. 90 (3. W40, 1:10:15),

Walking - 4 km, weiblich:

  1. Lorenz, 1. LAV Torgelow (1. W40, 33:45).

 

Gelesen 976 mal